Transformez vos opérations commerciales grâce aux solutions technologiques pour le commerce et la distribution de Zebra, regroupant du matériel et des logiciels qui améliorent la gestion des stocks et autonomisent vos équipes.
Dimensions : 6,1 po x 2,9 po x 0,73 po (L x l x H) 155 mm x 75,5 mm x 18,6 mm (L x l x H)
Poids : 249 g/8,8 oz (avec batterie)
Afficheur : 5,0 po Haute définition (1 280 x 720), exceptionnellement lumineux, lisible en extérieur ; traitement optique de l’écran tactile
Fenêtre d’imageur : Verre Corning Gorilla GlassDisponibilité et délais communiqués sous 24 h · Garantie constructeur · Installation et formation possibles
| Dimensions | 6,1 po x 2,9 po x 0,73 po (L x l x H) 155 mm x 75,5 mm x 18,6 mm (L x l x H) |
|---|---|
| Poids | 249 g/8,8 oz (avec batterie) |
| Afficheur | 5,0 po Haute définition (1 280 x 720), exceptionnellement lumineux, lisible en extérieur ; traitement optique de l’écran tactile |
| Fenêtre d’imageur | Verre Corning Gorilla Glass |
| Écran tactile | Capacitif à saisie double mode avec stylet ou au doigt nu ou ganté (stylet conducteur vendu séparément) ; verre Corning Gorilla Glass ; résistance aux gouttes d’eau ; revêtement antisalissure |
| Rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Alimentation | Batterie PowerPrecision+ Li-Ion rechargeable , > 15,48 Wh, > 4 150 mAh ; métriques de batterie améliorées pour une meilleure gestion ; chargement rapide (jusqu’à 2,4 A) |
| Connecteur d’extension | MicroSD accessible par l’utilisateur jusqu’à 32 Go (SDHC) et 256 Go (SDXC) |
| Logements SIM | TC57 uniquement : 1 nano SIM ; 1 eSIM |
| Connexions réseau | TC52/TC57 : Réseau local sans fil, réseau personnel sans fil (Bluetooth), USB 2.0, Haut débit (hôte et client) TC57 uniquement : réseau étendu sans fil |
| Notification | Tonalité audible, témoins à DEL multicolores, vibration |
| Clavier | Clavier virtuel et clavier d’entreprise |
| Voix et son | Trois microphones avec filtrage des bruits, vibration d’alerte, haut-parleur frontal, prise en charge de casque sans fil Bluetooth, haut-parleur haute qualité, prise en charge de casque talkie-walkie, communications vocales via GSM, voix HD et audio SWB et FB |
| Touches | Six touches programmables, pour une flexibilité maximale : Touche arrière, deux touches réservées à la lecture, touche PTT dédiée et touches de volume +/- |
| Microprocesseur | Qualcomm Snapdragon™ 660 huit cœurs, 2,2 GHz |
| Système d’exploitation | TC52 : Mise à jour possible vers Android 14 TC57 : Mise à jour possible vers Android 14 |
| Mémoire | 4 Go RAM/32 Go Flash |
| Température en fonctionnement | de -4°F à 122°F/de -20°C à 50°C |
| Température de stockage | De -40°F à 158°F/de -40°C à 70°C |
| Humidité | De 5 % à 95 %, sans condensation |
| Spécifications de résistance aux chutes | Chutes répétées d’une hauteur de 1,80 m/6 pi sur le béton, avec l’accessoire durci conforme MIL STD 810 G ; chutes répétées d’une hauteur de 1,20 m/4 pi sur le béton recouvert de carreaux de céramique, de -10 °C à 50 °C (de 14 °F à 122 °F) |
| Spécifications de résistance aux chocs | 500 chocs d’une hauteur de 50 cm/1,6 pi ; conformité ou dépassement des normes CEI relatives aux chocs |
| Indice d’étanchéité | IP68 et IP65, conformément aux normes IEC relatives à l’étanchéité |
| Vibration | Courbe sinusoïdale crête à crête pour 4G (5 à 2 000 Hz) ; 0,04 g 2/Hz, aléatoire (20 à 2 000 Hz) ; 60 minutes par axe ; 3 axes |
| Choc thermique | De -40 °F à 158° F/-40 °C à 70 °C, transition rapide |
| Décharge électrostatique (ESD) | +/- 15 kV dans l’air, +/- 8 kV de décharge directe ; +/-8 kV de décharge indirecte |
| Détecteur de lumière | Règle automatiquement la luminosité du rétroéclairage de l’écran |
| Magnétomètre | Boussole électronique détectant automatiquement la direction et l’orientation |
| Capteur de mouvement | Accéléromètre 3 axes avec gyroscope MEMS |
| Détecteur de pression | Détecte automatiquement l’altitude à des fins de localisation (TC57 uniquement) |
| Détecteur de proximité | Détecte automatiquement lorsque l’utilisateur place le combiné à l’oreille au cours d’un appel téléphonique, pour désactiver l’affichage et la fonction tactile. |
| Lecture au scanner | Imageur SE4710 (1D et 2D) à portée exceptionnelle : Portée de lecture – Code-barres Code 39 : 20 mil : de 2,0 po à 30 po/5,08 cm à 76,2 cm 4 mil : de 3,3 po à 8,8 po/8,4 cm à 22,4 cm Prise en charge Digimarc |
| Appareil photo | Avant : 5 MP ; ouverture f/2.0 Arrière : 13 MP avec autofocus ; ouverture f/2.2 ; le témoin flash à DEL génère une lumière blanche équilibrée ; mode lampe torche pris en charge |
| NFC | Cartes ISO 14443 types A et B ; FeliCa et ISO 15693 ; mode P2P et émulation de carte par hôte. TC57 uniquement : émulation de carte par hôte et UICC |
| Bande de radiofréquences | Prise en charge de VoLTE, regroupement des opérateurs jusqu’à 3DL CA Certification AT&T FirstNet Ready Certification Verizon PNTM LTE FDD : 700/800/850/900/1800/1900/AWS/2100/2600 (28, 13, 14, 12, 17/19, 20/5, 26/8/3/2, 25/4, 66/1/7) ; LTE TDD : 1900/2300/2500 (39/40/41, 38) ; UMTS/HSPA/HSPA+ : 850/900/AWS/1900/2100 (5/8/4/2/1) ; GSM/GPRS/EDGE : 850/900/1800/1900 |
| GPS | TC57 uniquement : GPS autonome et simultané, GLONASS, Gallileo, BeiDou et A-GPS. Prise en charge IZat™ XTRA |
| Multimédia | Wi-Fi multimédia (WMM et WMM-PS, y compris TSPEC) |
| Radio | TC52 : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v3/w ; certifié Wi-Fi™ ; IPv4, IPv6, 2x2 MU-MIMO TC57 : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v3/w ; certifié Wi-Fi™ ; IPv4, IPv6, 5 GHz 2x2 MU-MIMO |
| Débits de données | 5 GHz : 802.11a/n/ac, jusqu’à 866,7 Mbit/s 2,4 GHz : 802.11b/g/n, jusqu’à 300 Mbit/s |
| Canaux opérationnels | Canaux 1 à 13 (de 2 412 à 2 472 MHz) : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 Canaux 36 à 165 (de 5 180 à 5 825 MHz) : 36,40,44,48,52 56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144,149,153,157,161,165 Bande passante des canaux : 20, 40, 80 MHz Les canaux/fréquences réels et les bandes passantes dépendent de la réglementation en vigueur et de l’agence de certification nationale. |
| Sécurité et Encryptage | WEP (40 ou 104 bits) ; WPA/WPA2 Personal (TKIP, et AES) ; WPA/WPA2 Enterprise (TKIP et AES) — EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP, EAP-PWD |
| Certifications | WFA (802.11n, WMM-PS, 801.11ac, PMF) |
| Itinérance rapide | Mise en cache PMKID ; Cisco CCKM ; 802.11r ; OKC |
| Bluetooth | Classe 2, Bluetooth v5.0, Bluetooth basse consommation (BLE) |
Conseil produit, étude de projet, audit d'infrastructure : réponse sous 24 h ouvrées.


© 2026 Digital4all. Tous droits réservés. · Mentions légales · Confidentialité