Transformez vos opérations commerciales grâce aux solutions technologiques pour le commerce et la distribution de Zebra, regroupant du matériel et des logiciels qui améliorent la gestion des stocks et autonomisent vos équipes.
Dimensions : Tablette de 8,4 po : 9 po l x 5,9 po H x 0,5 po P 228 mm x 150 mm x 12,7 mm (l x H x P) Tablette de 10,1 po : 10,6 po l x 7,1 po H x 0,5 po P 269 mm x 181 mm x 12,7 mm (l x H x P)
Poids (batterie incluse) : ET51 8,4 po : 514 g/1,12 lb ET56 8,4 po : 527 g/1,15 lb ET51 10,1 po : 745,5 g/1,60 lb
Afficheur : 8,4 po/21,3 cm ; 720 nits 10,1 po/25,7 cm ; 540 nits Résolution maximale 2 560 x 1 600 Verre Corning Gorilla Glass ; lisible en plein jour
Écran tactile : Capacitif, tactile 10 pointsDisponibilité et délais communiqués sous 24 h · Garantie constructeur · Installation et formation possibles
| Dimensions | Tablette de 8,4 po : 9 po l x 5,9 po H x 0,5 po P 228 mm x 150 mm x 12,7 mm (l x H x P) Tablette de 10,1 po : 10,6 po l x 7,1 po H x 0,5 po P 269 mm x 181 mm x 12,7 mm (l x H x P) |
|---|---|
| Poids (batterie incluse) | ET51 8,4 po : 514 g/1,12 lb ET56 8,4 po : 527 g/1,15 lb ET51 10,1 po : 745,5 g/1,60 lb |
| Afficheur | 8,4 po/21,3 cm ; 720 nits 10,1 po/25,7 cm ; 540 nits Résolution maximale 2 560 x 1 600 Verre Corning Gorilla Glass ; lisible en plein jour |
| Écran tactile | Capacitif, tactile 10 points |
| Options de clavier | Virtuel ; Bluetooth™ ; USB-C |
| Extension | Connecteur intégré pour l’ajout d’accessoires |
| Connectivité | Connecteur de station d’accueil (charge et données) Connecteur robuste pour les stations d’accueil renforcées (charge et données) Port USB-C latéral (données ou chargement) |
| Notification | Flash LED ; décodage de codes-barres ;² ; voyant LED de notification du système et du système d’exploitation ; voyant LED de charge |
| Audio | Haut-parleurs stéréo et deux microphones frontaux |
| Microprocesseur | Qualcomm SnapdragonTM 660 huit cœurs, 2,2 GHz |
| Système d’exploitation | ET51 : Mise à jour possible vers Android 14 ET56 : Mise à jour possible vers Android 14 |
| Mémoire | 4 Go de SDRAM LPDDR4 ; 32 Go de mémoire flash MLC eMMC ; fente pour carte micro SDXC accessible par l’utilisateur (jusqu’à 2 To pris en charge en standard) |
| Temp. de fonctionnement | De -4 °F à 122 °F/De -20 °C à 50 °C |
| Temp. de stockage | De -20 °C à 60 °C/-4 °F à 140 °F |
| Résistance aux chutes | De série : 1 m/3,3 pi sur du béton, conforme à la norme MIL-STD-810G Avec le cadre renforcé en option : 1 m 80/5,9 pi sur du béton, conforme à la norme MIL-STD-810G |
| Indice d’étanchéité | IP65 |
| Vibration | Aléatoire : 0,02²/Hz, 20 Hz à 2 kHz 4 g RMS 1 heure par axe |
| Humidité | De 5 % à 95 %, sans condensation |
| Profil de batterie | De l’énergie suffisante pour un service complet ; un fonctionnement sans interruption est possible grâce à la batterie secondaire en option |
| Batterie | 8,4 po : 6 440 mAh, 3,8 V, lithium polymère rechargeable ; remplaçable par l’utilisateur (24,4 Wh) 10,1 po : 9 660 mAhr, 3,85 V Li- Polymère rechargeable ; remplaçable par l’utilisateur (37,1 Whr) Batterie secondaire 3 400 mAh, 7,2 V (24,4 Whr), échangeable à chaud en option (équivalent à 3,6 V @ 6 800 mAh) Charge par USB-C : Compatible avec le chargement USB-PD (Power Delivery) sur le connecteur USB-C jusqu’à 18 W (modes 9 V et 12 V) via l’alimentation électrique de Zebra (PWRWUA5V12W0) et le câble (CBL-TC2XUSBC-01) |
| Lecture | Disponible avec le kit d’extension à placer au dos de l’appareil : imageur SE4750 intégré avancé avec décodage matériel |
| Caméra arrière | Capture d'image : 13 MP autofocus avec flash à LED, illumination et visée contrôlables par l’utilisateur ; capture de photos, de vidéos, de signatures et de documents |
| Caméra avant | 5 MP 1080 p Full HD optimisée pour la collaboration vidéo et les environnements à faible luminosité |
| Vidéo | 1080 p (Full HD, 1920 x 1080), fréquence d’images = 30/s |
| Wi-Fi (WLAN) | WLAN : 802.11 a/b/g/n/d/h/i/k/r/ac ; IPv4 ; IPv6 ; MIMO 2x2 double bande pour la transmission et la réception |
| Cellulaire (WWAN) (ET56 uniquement) | LTE mondial (données uniquement) LTE Amérique du Nord (données uniquement) : AT&T et Verizon |
| Bluetooth (WPAN) | Bluetooth v5.0 / 2.1+EDR Classe 2 (Bluetooth LE) |
| GPS (ET56 uniquement) | GNSS GPS, Galileo et Glonass avec technologie LTO pour Assisted-GPS sans impact sur l’autonomie |
| NFC | P2P : ISO 18092 ; lecteur : ISO 14443 –A-B, MIFARE, FeliCa™, ISO 15693, types d’étiquettes 1 à 4 NFC Forum ; émulation de carte : ISO 14443 –A-B-B’, MIFARE, FeliCa RF |
| Gyroscope | Maintient la stabilité en se basant sur le principe de conservation du moment cinétique |
| Détecteur de mouvement | Accéléromètre 3 axes, détection du mouvement pour l’orientation dynamique de l’écran et la gestion de l’alimentation |
| Capteur de lumière ambiante | Règle automatiquement la luminosité de l’écran, le rétroéclairage de l’écran |
Conseil produit, étude de projet, audit d'infrastructure : réponse sous 24 h ouvrées.


© 2026 Digital4all. Tous droits réservés. · Mentions légales · Confidentialité